| Категории | Aztech Labs | Boca Research | Creative Labs | Diamond Multimedia | DSP | Shark Multimedia | Televideo |
| Средняя маржа |
| Средняя маржа, % | 15-20 | 23 | 15-20 | 20 | 25 | 15-17 | 25 |
| Отношения поставщика с партнерами и клиентами |
| Мастер-дистрибьюторы | + | + | + | + | + | + | + |
| Специализированные дистрибьюторы | - | + | + | - | - | + | - |
| Системные интеграторы | + | + | + | + | - | + | + |
| Реселлеры | - | - | + | + | - | - | - |
| VAR'ы | - | + | + | + | + | + | - |
| Конечные пользователи | - | - | + | - | + | - | - |
| Источники поставок |
| Единственный источник | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительный источник | + | + | + | + | + | + | + |
| Свободный выбор источника | + | + | + | + | + | + | + |
| Информация о скидках |
| Одноуровневые | - | - | + | - | - | + | - |
| Многоуровневые | - | TD | + | + | + | - | + |
| Разовая скидка на крупные партии | + | TD | + | + | + | + | - |
| Сервис и поддержка реселлеров |
| Справочная система | + | + | + | TD | + | + | TD |
| Обучение методике сбыта | + | + | + | TD | + | + | TD |
| Техническая подготовка | + | + | + | TD | + | + | TD |
| Обучение основам бизнеса | + | + | + | - | + | - | TD |
| Предпродажная поддержка | + | + | TD | + | + | + | + |
| Послепродажная поддержка | + | + | + | + | + | + | + |
| Бесплатная техническая поддержка | + | - | + | + | + | + | + |
| Документация | - | + | + | + | + | - | + |
| Консультационные службы | - | + | TD | - | + | - | - |
| Служба "факс по вызову" | - | + | + | + | + | + | TD |
| ВВS | + | + | + | + | + | + | + |
| Оперативная поддержка | + | + | + | + | + | + | TD |
| Требования для сертификации реселлера |
| Торговые | - | + | + | - | + | - | - |
| По обслуживанию | - | - | + | - | - | - | - |
| Подбор заказчиков для реселлеров |
| Передаются напрямую | + | + | + | + | + | + | + |
| При определенных условиях | + | + | + | - | + | - | + |
| Бесплатный подбор заказчика | + | + | - | - | - | - | - |
| С обязательной отчетностью | + | + | + | + | + | + | + |
| Демонстрационные образцы |
| Обязательная демонстрация товара | TD | - | - | - | - | - | - |
| Обяз. демонстр. в торговых представ. | TD | - | - | - | - | - | - |
| Ограниченное количество образцов | TD | - | + | + | - | + | - |
| Образцы предоставляются бесплатно | TD | + | + | - | + | - | - |
| Образцы можно приобрести | TD | + | + | - | + | + | + |
| Демонстрационные версии со скидкой | TD | + | + | NA | + | + | + |
| Фонды развития рынка |
| Кооперативный фонд | TD | + | + | + | TD | - | TD |
| Премии за продвижение товара | TD | - | + | + | + | - | TD |
| Периодические скидки | TD | + | + | + | TD | TD | TD |
| Запасы на складах |
| Обязательный минимум у реселлера | - | + | - | - | - | - | - |
| Гарантируется ценовая защита | TD | + | + | / | + | - | + |
| Обязательно наличие запчастей | - | - | - | - | - | - | - |
| Гарантируется поддержание уровня запасов | - | + | + | / | - | + | + |
| Правила возврата изделий |
| Доставка и страховка за счет реселлера | + | + | + | DEMO | + | + | + |
| Доставка и страховка за счет производителя | DOA | DOA | + | + | DOA | - | DEMO |