0 1em | 1em | 4 1em | 1em | 1em | 10 1em | 1em | 1em | 16 1em | 1em | 1em | 1em | 24 1em | 1em | 1em | 31 | |
1emИсходящий порт | 1emПорт назначения | |||||||||||||||
1emНомер кадра в последовательности | ||||||||||||||||
1emНомер кадра подтвержденного получения | ||||||||||||||||
1emDataOffset | 1emreserved | 1em U A P R S F | 1emОкно | |||||||||||||
1emКонтрольная сумма | 1emУказатель срочных данных | |||||||||||||||
1emНеобязательные параметры | 1emВыравнивание | |||||||||||||||
1emДанные | ||||||||||||||||
Рис. 2 Заголовок TCP-пакета
Номер кадра первого октета данных в этом сегменте (за исключением пакета, где присутствует флаг SYN). Если в пакете присутствует флаг SYN, то номер данного пакета становится номером начала последовательности (ISN) и номером первого октета данных становится номер ISN+1.
U | URQ | флаг срочности |
A | ACK | флаг пакета подтверждения получения |
P | PSH | флаг форсированной отправки |
R | RST | переустановить соединение |
S | SYN | синхронизация чсел последовательности |
F | FIN | флаг завершения передачи со стороны отправителя |