background image
Catalyst Troubleshooting Tools
567
UART Failures: 0
Flash Checksum Failures: 0
Flash Program Failures: 0
Power Supply 1 Failures: 4
Power Supply 2 Failures: 0
Swapped to CLKA: 0
Swapped to CLKB: 0
Swapped to Processor 1: 0
Swapped to Processor 2: 0
DRAM Failures: 0
Exceptions: 4
Last Exception occurred on ...
Software version = 3.2(1b)
Error Msg:
PID = 0 Kernel
PC: 10000D0C, Status: 2704, Vector: 007C
sp+00: 27041000 0D0C007C 2604101F 0D3A007C
sp+10: 00000000 101785A2 00000030 102FB11C
sp+20: 10FFFF9C 10179C06 10357A90 102FB11C
sp+30: 10FFFFA8 101FB86E 00000000 10FFFFE8
sp+40: 101FC0D4 00000000 10278814 00002000
sp+50: 00000080 0000101F B9862078 01000001
sp+60: 1CD80000 001E0000 00010000 00000000
sp+70: 00000000 00000000 00000007 68000000
sp+80: 00000000 00000000 00000000 00000000
sp+90: 00000000 103FFFEC 10000420 100009C2
sp+A0: 10000940 10000A4E 10001030 10001030
sp+B0: 10001030 10001030 10000BD0 10000AD0
sp+C0: 10000B28 10001030 10001030 10001030
sp+D0: 10001030 10001030 10001030 10001030
sp+E0: 10001030 10001030 10001030 10001030
sp+F0: 10001030 10001030 10001030 493798E4
D0: 00000000, D1: 00002604, D2: 00000030, D3: 00005C05
D4: 11000000, D5: 11000000, D6: 10FF0008, D7: 11000000
A0: 68000000, A1: 00000000, A2: 10357A90, A3: 103C182C
Copyright ©2000 SYBEX , Inc., Alameda, CA
www.sybex.com