Сервер Информационных Технологий содержит море(!) аналитической информации |
Сервер поддерживается |
---|
Протокол обмена управляющими сообщениями ICMP (Internet Control Message Protocol) позволяет маршрутизатору сообщить конечному узлу об ошибках, с которыми машрутизатор столкнулся при передаче какого-либо IP-пакета от данного конечного узла.
Управляющие сообщения ICMP не могут направляться промежуточному маршрутизатору, который участвовал в передаче пакета, с которым возникли проблемы, так как для такой посылки нет адресной информации - пакет несет в себе только адрес источника и адрес назначения, не фиксируя адреса промежуточных маршрутизаторов.
Протокол ICMP - это протокол сообщения об ошибках, а не протокол коррекции ошибок. Конечный узел может предпринять некоторые действия для того, чтобы ошибка больше не возникала, но эти действия протоколом ICMP не регламентируются.
Каждое сообщение протокола ICMP передается по сети внутри пакета IP. Пакеты IP с сообщениями ICMP маршрутизируются точно так же, как и любые другие пакеты, без приоритетов, поэтому они также могут теряться. Кроме того, в загруженной сети они могут вызывать дополнительную загрузку маршрутизаторов. Для того, чтобы не вызывать лавины сообщения об ошибках, потери пакетов IP, переносящие сообщения ICMP об ошибках, не могут порождать новые сообщения ICMP.
Существует несколько типов сообщений ICMP. Каждый тип сообщения имеет свой формат, при этом все они начинаются с общих трех полей: 8-битного целого числа, обозначающего тип сообщения (TYPE), 8-битного поля кода (CODE), который конкретизирует назначение сообщения, и 16-битного поля контрольной суммы (CHECKSUM). Кроме того, сообщение ICMP всегда содержит заголовок и первые 64 бита данных пакета IP, который вызвал ошибку. Это делается для того, чтобы узел-отправитель смог более точно проанализировать причину ошибки, так как все протоколы прикладного уровня стека TCP/IP содержат наиболее важную информацию для анализа в первых 64 битах своих сообщений.
Поле типа может иметь следующие значения:
Значение | Тип сообщения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Эхо-ответ (Echo Replay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Узел назначения недостижим (Destination Unreachable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Подавление источника (Source Quench) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Перенаправление маршрута (Redirect) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Эхо-запрос (Echo Request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Истечение времени дейтаграммы (Time Exceeded for a Datagram) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Проблема с параметром пакета (Parameter Problem on a Datagram) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Запрос отметки времени (Timestamp Request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ответ отметки времени (Timestamp Replay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Запрос маски (Address Mask Request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ответ маски (Address Mask Replay) |
Как видно из используемых типов сообщений, протокол ICMP представляет собой некоторое объединение протоколов, решающих свои узкие задачи.
Протокол ICMP предоставляет сетевым администраторам средства для тестирования достижимости узлов сети. Эти средства представляют собой очень простой эхо-протокол, включающий обмен двумя типами сообщений: эхо-запрос и эхо-ответ. Компьютер или маршрутизатор посылают по интерсети эхо-запрос, в котором указывают IP-адрес узла, достижимость которого нужно проверить. Узел, который получает эхо-запрос, формирует и отправляет эхо-ответ и возвращает сообщение узлу - отправителю запроса. В запросе могут содержаться некоторые данные, которые должны быть возвращены в ответе. Так как эхо-запрос и эхо-ответ передаются по сети внутри IP-пакетов, то их успешная доставка означает нормальное функционирование всей транспортной системы интерсети.
Во многих операционных системах используется утилита ping, которая предназначена для тестирования достижимости узлов. Эта утилита обычно посылает серию эхо-запросов к тестируемому узлу и предоставляет пользователю статистику об утерянных эхо-ответах и среднем времени реакции сети на запросы.
Когда маршрутизатор не может передать или доставить IP-пакет, он отсылает узлу, отправившему этот пакет, сообщение "Узел назначения недостижим" (тип сообщения - 3). Это сообщение содержит в поле кода значение, уточняющее причину, по которой пакет не был доставлен. Причина кодируется следующим образом:
Код | Причина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Сеть недостижима | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Узел недостижим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Протокол недостижим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Порт недостижим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Требуется фрагментация, а бит DF установлен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ошибка в маршруте, заданном источником | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сеть назначения неизвестна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Узел назначения неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Узел-источник изолирован | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Взаимодействие с сетью назначения административно запрещено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Взаимодействие с узлом назначения административно запрещено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сеть недостижима для заданного класса сервиса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Узел недостижим для заданного класса сервиса |
Маршрутизатор, обнаруживший по какой-либо причине, что он не может передать IP-пакет далее по сети, должен отправить ICMP-сообщение узлу-источнику, и только потом отбросить пакет. Кроме причины ошибки, ICMP-сообщение включает также заголовок недоставленного пакета и его первые 64 бита поля данных.
Узел или сеть назначения могут быть недостижимы из-за временной неработоспособности аппаратуры, из-за того, что отправитель указал неверный адрес назначения, а также из-за того, что маршрутизатор не имеет данных о маршруте к сети назначения.
Недостижимость протокола и порта означают отсутствие реализации какого-либо протокола прикладного уровня в узле назначения или же отсутствие открытого порта протоколов UDP или TCP в узле назначения.
Ошибка фрагментации возникает тогда, когда отправитель послал в сеть пакет с признаком DF, запрещающим фрагментацию, а маршрутизатор столкнулся с необходимостью передачи этого пакета в сеть со значением MTU меньшим, чем размер пакета.
Маршрутные таблицы у компьютеров обычно являются статическими, так как конфигурируются администратором сети, а у маршрутизаторов - динамическими, формируемыми автоматически с помощью протоколов обмена маршрутной информации. Поэтому с течением времени при изменении топологии сети маршрутные таблицы компьютеров могут устаревать. Кроме того, эти таблицы обычно содержат минимум информации, например, только адреса нескольких маршрутизаторов.
Для корректировки поведения компьютеров маршрутизатор может использовать сообщение протокола ICMP, называемое "Перенаправление маршрута" (Redirect).
Это сообщение посылается в том случае, когда маршрутизатор видит, что компьютер отправляет пакет некоторой сети назначения нерациональным образом, то есть не тому маршрутизатору локальной сети, от которого начинается более короткий маршрут к сети назначения.
Механизм перенаправления протокола ICMP позволяет компьютерам содержать в конфигурационном файле только IP-адреса его локальных маршрутизаторов. С помощью сообщений о перенаправлении маршрутизаторы будут сообщать компьютеру всю необходимую ему информацию о том, какому маршрутизатору следует отправлять пакеты для той или иной сети назначения. То есть маршрутизаторы передадут компьютеру нужную ему часть их таблиц маршрутизации.
В сообщении "Перенаправление маршрута" маршрутизатор помещает IP-адрес маршрутизатора, которым нужно пользоваться в дальнейшем, и заголовок исходного пакета с первыми 64 битами его поля данных. Из заголовка пакета узел узнает, для какой сети необходимо пользоваться указанным маршрутизатором.